Szybkość operacyjna:
Przemysł | 16 LISTOPADA | 17 LISTOPADA | Różnorodność |
| PTA | 78,16% | 78,16% | 0,00% |
Poliester | 86,45% | 86,26% | -0,19% |
| PX | 65,8% | 65,8% | 0,00% |
| Tkactwo | 61,99% | 61,99% | 0,00% |
Wzrost cen surowców:
Surowiec | 16 LISTOPADA | 17 LISTOPADA | Wzloty i upadki |
| WTI | 80,76 | 78,36 | -2,40 |
| CFR Tajwan PX | 921.00 | 919.00 | -2,00 |
| PTA | 4912 | 4902 | -10 |
| MEG | 5238 | 5165 | -73 |
| Chipy SD | 6450 | 6450 | 0 |
| POY150D/48F | 7700 | 7700 | 0 |
| FDY150D/96F | 7925 | 7925 | 0 |
| DTY150D/48F | 9375 | 9375 | 0 |
1. Kontrakty terminowe na ropę naftową WTI zamknął się o 2,97% do 78,36 USD za baryłkę, najniższego poziomu od 7 października; Styczniowe kontrakty terminowe na ropę naftową Brent zamknął się o 2,61% do 80,28 USD za baryłkę.
2. Stany Zjednoczone muszą uwolnić 20-30 mln baryłek rezerw ropy naftowej, aby wykazać niewystarczający popyt.
3. Renminbi na lądzie w stosunku do dolara amerykańskiego zamknął się wczoraj o 16:30, zamykając się na poziomie 6,3817, co oznacza spadek o 0,0737%, a parytet centralny renminbi odnotował 6,3935, co oznacza spadek o 0,0172%.